玉米价格
| 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 2294 | -0.09% | 12-23 |
| 辽宁 | 锦州 | *** | -0.22% | 12-23 |
| 吉林 | 松原 | *** | 0% | 12-23 |
| 内蒙古 | 通辽 | *** | 0% | 12-23 |
| 山东 | 全省 | *** | +0.04% | 12-23 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | *** | 0% | 12-23 |
| 河北 | 邢台 | *** | -0.44% | 12-23 |
| 广东 | 深圳 | *** | 0% | 12-23 |
| 吉林 | 长春 | *** | 0% | 12-23 |
| 江苏 | 南通 | *** | -0.21% | 12-23 |
- 密码登录
- 短信登录