玉米价格
| 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 2406 | -0.12% | 04-03 |
| 辽宁 | 锦州 | *** | +0.43% | 04-03 |
| 吉林 | 松原 | *** | 0% | 04-03 |
| 内蒙古 | 通辽 | *** | -0.43% | 04-03 |
| 山东 | 全省 | *** | 0% | 04-03 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | *** | 0% | 04-03 |
| 河北 | 邢台 | *** | 0% | 04-03 |
| 广东 | 深圳 | *** | -0.4% | 04-03 |
| 吉林 | 长春 | *** | -0.87% | 04-03 |
| 江苏 | 南通 | *** | -0.41% | 04-03 |
- 密码登录
- 短信登录