豆粕价格
| 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 | 质量标准 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 3039 | -0.72% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 天津 | 天津港 | *** | -0.65% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 山东 | 日照 | *** | -0.99% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 山东 | 青岛 | *** | -0.33% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 江苏 | 张家港 | *** | -0.66% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 江苏 | 泰州 | *** | -0.98% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 广东 | 东莞 | *** | -0.99% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 广西 | 防城港 | *** | -0.66% | 43%蛋白 | 11-07 |
| 辽宁 | 大连 | *** | -0.64% | 43%蛋白 | 11-07 |
- 密码登录
- 短信登录