DDGS价格
| 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 | 质量标准 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 2230 | -0.04% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 黑龙江 | 哈尔滨巴彦 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 吉林 | 全省 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 内蒙古 | 赤峰 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 河南 | 商丘 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 黑龙江 | 绥化 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 黑龙江 | 鸡西 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 安徽 | 宿州 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
| 山东 | 潍坊 | *** | 0% | 蛋白26%,脂肪10% | 11-07 |
- 密码登录
- 短信登录