猪肉价格
| 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌幅 | 质量标准 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 16.78 | +2.63% | - | 12-31 |
| 河南 | 驻马店 | *** | 0% | - | 12-31 |
| 湖南 | 岳阳 | *** | +2.94% | - | 12-31 |
| 山东 | 临沂 | *** | +5.77% | - | 12-31 |
| 广东 | 中山 | *** | +1.18% | - | 12-31 |
| 辽宁 | 沈阳 | *** | +5.92% | - | 12-31 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | *** | +1.27% | - | 12-31 |
| 河北 | 邢台 | *** | +5.62% | - | 12-31 |
- 密码登录
- 短信登录